現行公務人員各類假別一覽表
| 假別 | 日數 | |
|---|---|---|
| 事 假 | 7日 (超過規定日數之事假,應按日扣除俸薪給) |
|
| 家庭照顧假 | 7日 (請假日數併入事假計算) |
|
| 病 假 | 28日 | |
| 生 理 假 | 每月得請1日 (請假日數未逾3日,不併入病假計算,其餘日數併入病假計算) |
|
| 婚 假 | 14日 | |
| 娩 假 | 42日 | |
| 產 前 假 | 8日 | |
| 陪 產 檢 及 陪 產 假 | 7日 | |
| 流 產 假 | 懷孕滿20週以上 | 42日 |
| 懷孕12週以上未滿20週 | 21日 | |
| 懷孕未滿未滿12週 | 14日 | |
| 喪 假 | 父母、配偶死亡 | 15日 |
| 繼父母、配偶之父母、子女死亡 | 10日 | |
| 曾祖父母、祖父母、配偶之祖父母、配偶之繼父母、兄弟姊妹死亡 | 5日 | |
| 休 假 | 服務滿1年 | 7日 |
| 服務滿3年 | 14日 | |
| 服務滿6年 | 21日 | |
| 服務滿9年 | 28日 | |
| 服務滿14年 | 30日 | |


